Health checkup course list
東振協健康診断(東京都総合組合保健施設振興協会)
東振協(東京都総合組合保健施設振興協会)とは
「東振協(とうしんきょう)」とは、一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会の略称で、東京都内の総合健康保険組合が共同で健康診断や保養施設、健康づくり事業などを行うための団体です。
健康保険組合の福利厚生事業を支援し、都民の健康増進と生活安定に貢献することを目的としています。
東振協健康診断とは
東振協における健康保険組合加入者(被保険者、被扶養者)が、東振協が提携している全国の医療機関で健康診断を受診する事ができます。
- 健康保険組合の加入者が、受診しやすい環境づくりに努めています。
- 良質な健診を提供するための精度管理を行っています。
- 全国約700契約医療機関の中から、皆様の利便性に見合った医療機関を選択し受診できます。
- 健診結果は歴年管理し、必要とする報告書を提供します。
健診コースや検査項目は、加入している健康保険組合によって異なります。
「健診のご案内」または「受診券」をご確認ください。
Aコース
簡易生活習慣病予防健診
年1回の定期健診。診察や尿、血液を採取しての検査、胸のレントゲン検査など基本的な検査を行います。
Bコース
生活習慣病予防健診
生活習慣病(がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等)を予防する事を目的とした健診です。
Cコース
女性生活習慣病予防健診
女性を対象とした生活習慣病予防健診です。
Dコース
人間ドック
生活習慣病予防健診の受診項目に加えて、腹部超音波などの医療機器を用いた生体検査や血液検査項目を充実させたコースになります。
Aコース
簡易生活習慣病予防健診のご案内
年1回の定期健診。診察や尿、血液を採取しての検査、胸のレントゲン検査など基本的な検査を行います。
A1:簡易健診
A2:定期健診
※A1コースは、労働安全衛生法の検査項目を満たしておりませんのでご注意ください。
- 対象者
- 東振協における健康保険組合加入者
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~15:30(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
Aコース
簡易生活習慣病予防健診の検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
| 検査項目 | 内容 | A1 | A2 | 対応コース |
|---|---|---|---|---|
| 問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 | ● | ● | A1・A2 |
| 内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 | ● | ● | A1・A2 |
| 身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出します。 | ● | ● | A1・A2 |
| 視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 | ● | ● | A1・A2 |
| 血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 | ● | ● | A1・A2 |
| 聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 | ● | ● | A1・A2 |
| 腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 | ― | ● | A2 |
| 心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 | ― | ● | A2 |
| 胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 | ● | ● | A1・A2 |
基本健診項目(検体検査)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 尿一般検査 | 尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 |
| 尿糖 | 尿中の糖分の量を測定し、糖尿病や甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 | |
基本健診項目(検体検査・採血)※ A2コースのみ対応
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
| HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | |
| 脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
| 肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
Aコース
簡易生活習慣病予防健診のオプション検査
| 検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 眼底検査 | 白内障、緑内障、眼底出血などを調べます。 | 1,320 | |
| 腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 | 330 |
| eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | 330 | |
Bコース
生活習慣病予防健診のご案内
生活習慣病(がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等)を予防する事を目的とした健診です。
- 対象者
- 東振協における健康保険組合加入者
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~15:30(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
Bコース
生活習慣病予防健診の検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 |
| 内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
| 身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出します。 |
| 視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
| 血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
| 聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 |
| 腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 |
| 心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 |
| 胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 |
| 胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。
|
| 上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
基本健診項目(検体検査)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 尿一般検査 | 尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 |
| 尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
| 尿糖 | 尿中の糖分の量を測定し、糖尿病や甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 | |
| 便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 | |
基本健診項目(検体検査・採血)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
| HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | |
| 脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
| 肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
| 腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 |
| eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | |
| 痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 |
乳がん検診
|
乳房超音波検査(乳腺エコー) | 超音波で乳がんや腫瘍などの乳腺内病変を見つける検査です。 |
| マンモグラフィ | 乳房を専用の機械で挟んでX線写真を撮ります。乳がんなどの乳腺内病変を見つける検査です。 | |
子宮頸がん検診
|
細胞診 | 医師による採取で細胞を採り異常な細胞がないか顕微鏡で調べる検査です。 |
Bコース
生活習慣病予防検診のオプション検査
| 検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ヘリコバクター・ピロリ抗体IgG | 過去または現在のピロリ菌感染の有無が分かります。 | 2,200 |
| 胃がんリスク検査(ABC検査) | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ(Ⅰ/Ⅱ比)・ヘリコバクター・ピロリ抗体IgG | ピロリ菌感染の有無と、胃粘膜の萎縮度を調べ一生の間に胃疾患に罹るリスクを判定する検査です。 | 4,400 |
| 前立腺がん腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がん、前立腺炎、前立腺肥大症などの可能性を調べます。 | 2,750 |
| 眼底検査 | 白内障、緑内障、眼底出血などを調べます。 | 1,320 | |
| 眼圧検査 | 緑内障、高眼圧症などを調べます。 | 1,320 | |
| 腹部超音波検査(腹部エコー) | 各臓器の腫瘍・ポリープ・のう胞・結石などを調べます。 | 6,600 | |
Cコース
女性生活習慣病予防健診のご案内
女性だけを対象とした生活習慣病予防健診です。
- 対象者
- 東振協における健康保険組合加入者
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~15:30(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
Cコース
女性生活習慣病予防健診の検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
| 検査項目 | 内容 | C1 | C2 | C3 | 対応コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出します。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 | ● | ― | ― | C1 |
| 腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 眼底検査 | 目の奥の血管や網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や白内障、糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 | ■ | ■ | ■ |
|
| 心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 | ● | ■ | ● |
C1・C3
|
| 胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 | ● | ― | ● | C1・C3 |
| 胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
● | ● | ● | C1・C2・C3 |
※ ■は医師が必要と認めた場合に実施
基本健診項目(検体検査)
| 検査項目 | 内容 | C1 | C2 | C3 | 対応コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 | |
| 尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | ● | ― | ● | C1・C3 | |
| 便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 | ● | ― | ● | C1・C3 | |
基本健診項目(検体検査・採血)
| 検査項目 | 内容 | C1 | C2 | C3 | 対応コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 | ● | ― | ● | C1・C3 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 | ― | ■ | ― | C2
|
|
| 糖代謝 | 血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 空腹時血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 | |
| HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 | |
| 脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| 肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3
|
| 腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 | ● | ■ | ● | C1・C3
|
| eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | ● | ■ | ● | C1・C3
|
|
| 痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 | ● | ― | ● | C1・C3 |
| 乳がん検診 | 乳房超音波検査(乳腺エコー) | 超音波で乳がんや腫瘍などの乳腺内病変を見つける検査です。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
| マンモグラフィ | 乳房を専用の機械で挟んでX線写真を撮ります。乳がんなどの乳腺内病変を見つける検査です。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 | |
| 子宮頸がん検診 | 細胞診 | 医師による採取で細胞を採り異常な細胞がないか顕微鏡で調べる検査です。 | ● | ● | ● | C1・C2・C3 |
※ ■は医師が必要と認めた場合に実施
Dコース
人間ドックのご案内
生活習慣病予防健診の受診項目に加えて、腹部超音波などの医療機器を用いた生体検査や血液検査項目を充実させたコースになります。
- 対象者
- 東振協における健康保険組合加入者
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~15:30(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
Dコース
人間ドックの検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 |
| 内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
| 身長・体重・BMI・体脂肪 | 身長と体重からBMI値を算出し、体脂肪を測定して肥満でないかを判定します。 |
| 視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
| 血圧、心拍数検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
| 聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 |
| 腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 |
| 眼圧検査 | 眼球に空気を噴射し、眼球の内圧を測定します。高眼圧症や緑内障の発見につながります。 |
| 眼底検査 | 目の奥の血管や網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や白内障、糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 |
| 心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 |
| 肺機能検査(スパイロメーター) | 肺に取り込む空気の量や、どれくらい吐き出す力があるのかを測定します。気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの早期発見に有用です。 |
| 腹部超音波検査(腹部エコー) | 超音波を当てて腹部の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓)を観察します。ポリープ・結石・嚢胞性病変・腫瘤性病変などを診断します。 |
| 胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 |
| 胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。
|
| 上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
基本健診項目(検体検査)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
| 尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 | |
| 尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
| 尿比重 | 尿中のナトリウム、尿素、糖、タンパク質などの溶質成分の含まれる量を示し、身体の水分量の調節機能を確認します。 | |
| 尿沈査 | 尿の成分を顕微鏡で調べます。腎疾患、結石、膀胱炎などの可能性について判断します。 | |
| 便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 | |
基本健診項目(検体検査・採血)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
| HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | |
| 脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
| 肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
| 腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 |
| eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | |
| 痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 |
| 炎症反応 | CRP定量 | 細菌等の感染による炎症や膠原病、外傷等による組織障害の際に陽性となります。 |
| 肝炎ウイルス検査 | B型肝炎抗原 | B型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 |
Dコース
人間ドックのオプション検査
| 検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ヘリコバクター・ピロリ抗体IgG | 過去または現在のピロリ菌感染の有無が分かります。 | 2,200 |
| 胃がんリスク検査(ABC検査) | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ(Ⅰ/Ⅱ比)・ヘリコバクター・ピロリ抗体IgG | ピロリ菌感染の有無と、胃粘膜の萎縮度を調べ一生の間に胃疾患に罹るリスクを判定する検査です | 4,400 |
| 肝炎ウィルス | B型肝炎抗体 | B型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です | 1,650 |
| C型肝炎抗体 | C型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です | 2,200 | |
| 前立腺がん腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がん、前立腺炎、前立腺肥大症などの可能性を調べます。 | 2,750 |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される酵素量を測定します。膵炎や膵腫瘍、胆石による膵管障害などで上昇することがあります。 | 330 |
| 乳房超音波検査(乳腺エコー) | 乳がん、乳腺症などを調べます。高濃度乳腺の方や40歳未満の方に適しています。 | 5,500 | |
マンモグラフィ(1方向撮影)
|
目安として40歳以上の方におすすめです。乳房を挟んでX線写真を撮る検査です。妊娠、授乳中、豊胸術後、体内の医療機器など当院の基準で検査が受けられないことがあります。 | 4,400 | |
マンモグラフィ(2方向撮影)
|
〃 | 5,500 | |
| 子宮頸がん(細胞診) | 子宮頸部の細胞を採取して検査をします。年に一度の受診をおすすめします。 | 4,950 | |
Eコース
特定健診のご案内
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査(以下特定健診という)を行い、特定保健指導の対象者となるかどうかを判断するための健診です。
- 対象者
- 40歳~74歳の被保険者・被扶養者
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~15:30(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
Eコース
特定健診の検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 |
| 内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
| 身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出します。 |
| 視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
| 血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
| 腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 |
| 眼底検査 |
目の奥の血管や網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や白内障、糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。
|
| 心電図検査 |
心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。
|
基本健診項目(検体検査)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
| 尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 | |
基本健診項目(検体検査・採血)
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。
|
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
| HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | |
| 脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
| 肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
| 腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。
|
| eGFR |
年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。
|
|