Health checkup course list
レディースドック
レディースドックとは
レディースドックやレディース人間ドックとは、通常の人間ドックの検査項目に、乳がんや子宮頸がん、子宮体がんなど女性特有の疾患を調べる検査項目を含めた検査で早期発見し、早期治療や予防を目的とした女性のための人間ドックのことです。
レディースドックのように一度に調べることができる女性特有の疾患を含めた総合的な検査は、忙しい現代女性にとって必要な検査と言えます。自覚症状のない病気やがん、婦人科疾患の早期発見は、とても大切です。
婦人科疾患の発症しやすい年代として、一般的には、子宮頸がんでは20代から、乳がんでは30代からと言われていますが、早くから発症する場合もあります。20代以上になれば、定期的にレディースドックを受診するようにしましょう。
レディースドックの特徴
当クリニックは、女性スタッフが90%以上の健診・検診のためのクリニックです。
レディースドックに必要な検査機器を取り揃えています。婦人科内診、腹部エコー、乳腺エコー、マンモグラフィ、経腟エコーなどの婦人科健診では、女性医師、女性技師が対応いたしますのでご安心ください。
また、女性専用待合室もございます。健診フロア中央にはコンシェルジュボックスがあり、女性スタッフが常駐していますので、検査の場所がわからないなど不明点があれば、お気軽にお問い合わせいただけます。女性更衣室には、座れるパウダールームもございますのでご自由にお使いください。
静かで快適な空間でゆったりとレディースドックの検査を受けていただくことが可能です。
レディースドック P.【プレミアム】コース
女性特有の疾患に対する検査だけでなく肺がんや消化器がんに対する検査も充実させたコースです。
検査料金66,000円(税込)
レディースドック S.【スタンダード】コース
女性特有の疾患に対する検査を充実させたコースです。
検査料金52,000円(税込)
レディースドック B.【ベーシック】コース
女性特有の疾患にも対応した人間ドックです。
検査料金46,530円(税込)
レディースドック P.【プレミアム】コース のご案内
女性特有の疾患に対する検査だけでなく肺がんや消化器がんに対する検査も充実させたコースです。
- 検査料金
-
レディースドック
P.【プレミアム】コース 66,000円(税込) - 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~14:00(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
レディースドック S.【スタンダード】コース のご案内
女性特有の疾患に対する検査を充実させたコースです。
- 検査料金
-
レディースドック
S.【スタンダード】コース 52,000円(税込) - 検査について
- 検査項目を御覧いただき、乳腺エコー、マンモグラフィのどちらかを選択ください。
検査の流れも御覧ください。 - 実施日
- 平日8:30~14:00(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
レディースドック B.【ベーシック】コース のご案内
女性特有の疾患にも対応した人間ドックです。
- 検査料金
-
レディースドック
B.【ベーシック】コース 46,530円(税込) - 検査について
- 検査項目を御覧いただき、乳腺エコー、マンモグラフィ、子宮頸がんのうち1つを選択ください。
検査の流れも御覧ください。 - 実施日
- 平日8:30~14:00(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
検査項目 | 内容 | レディースドック | 対応コース | ||
---|---|---|---|---|---|
P(プレミアム) | S(スタンダード) | B(ベーシック) | |||
問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 | ● | ● | ● | P・S・B |
内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
身長・体重・BMI・体脂肪 | 身長と体重からBMI値を算出し、体脂肪を測定して肥満でないかを判定します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
骨密度検査 | 超音波で骨密度を測定します。骨粗しょう症の可能性を調べます。 | ● | ● | ― | P・S |
視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 | ● | ● | ● | P・S・B |
腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
眼圧検査 | 眼球に空気を噴射し、眼球の内圧を測定します。高眼圧症や緑内障の発見につながります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
眼底検査 | 目の奥の血管や網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や白内障、糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 | ● | ● | ● | P・S・B |
心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
肺機能検査(スパイロメーター) | 肺に取り込む空気の量や、どれくらい吐き出す力があるのかを測定します。気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの早期発見に有用です。 | ● | ● | ● | P・S・B |
腹部超音波検査(腹部エコー) | 超音波を当てて腹部の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓)を観察します。ポリープ・結石・嚢胞性病変・腫瘤性病変などを診断します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 | ● | ● | ● | P・S・B |
胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。 | どちらか 選択 |
どちらか 選択 |
どちらか 選択 |
|
上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸中を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
|
基本健診項目(検体検査)
検査項目 | 内容 | レディースドック | 対応コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P(プレミアム) | S(スタンダード) | B(ベーシック) | ||||
尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 | ● | ● | ● | P・S・B |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)や糖尿病の疑いがないかを調べます。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
尿ウロビリノーゲン | 肝疾患、溶血疾患、胆道疾患で陽性となることがあります。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
尿沈査 | 尿の成分を顕微鏡で調べます。腎疾患、結石、膀胱炎などの可能性について判断します。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 | ● | ● | ● | P・S・B |
基本健診項目(検体検査・採血)
検査項目 | 内容 | レディースドック | 対応コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P(プレミアム) | S(スタンダード) | B(ベーシック) | ||||
血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
血液像 |
|
白血球の種類別の比率を調べます。 感染症、ウイルス性疾患、アレルギー性疾患などの手がかりとなります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
糖代謝 | 血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 | ● | ● | ● | P・S・B |
HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される酵素量を測定します。膵炎や膵腫瘍、胆石による膵管障害などで上昇することがあります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
炎症反応 | CRP定量 | 細菌等の感染による炎症や膠原病、外傷等による組織障害の際に陽性となります。 | ● | ● | ● | P・S・B |
肝炎ウイルス検査 | B型肝炎抗原 | B型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 | ● | ● | ● | P・S・B |
C型抗体 | C型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 | ● | ● | ● | P・S・B | |
卵巣がん腫瘍マーカー | CA125 | 卵巣がんの可能性を調べます。 | ● | ● | ● | P・S |
乳がん腫瘍マーカー | CA15-3 | 乳がんの可能性を調べます。 | ● | ● | ― | P・S |
子宮頸がん腫瘍マーカー | SCC | 子宮がん他、扁平上皮癌の可能性を調べます。 | ● | ― | ― | P |
膵臓がん腫瘍マーカー | CA19-9 | すい臓がんの可能性を調べます。 | ● | ― | ― | P |
肝臓がん腫瘍マーカー | AFP | 肝臓がんの可能性を調べます。 | ● | ― | ― | P |
大腸がん腫瘍マーカー | CEA | 大腸がんの可能性を調べます。 | ● | ― | ― | P |
肺がん腫瘍マーカー | シフラ | 肺がんの可能性を調べます。 | ● | ― | ― | P |
乳がん検診 | 乳房超音波検査(乳腺エコー) | 超音波で乳がんや腫瘍などの乳腺内病変を見つける検査です。 | ● | どちらか 選択 |
3つから1つ選択 | P
|
マンモグラフィ | 乳房を専用の機械で挟んでX線写真を撮ります。乳がんなどの乳腺内病変を見つける検査です。 | ● | P
|
|||
子宮頸がん検診 | 内診、細胞診 | 医師による内診と細胞診で子宮頸がんを調べます。内診では、腟内に細長い機械(プローブ)を挿入し、子宮や卵巣の形や大きさを調べます。 | ● | ● | P・S
|
オプション検査
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
アレルギー検査 | View39 | ダニ・動物・花粉などの吸入系20種類と果物・甲殻類などの食物系19種類を検査します。 | 15,400 |
LOX-index検査 | LOX-index | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症危険度を予測する検査です。 | 13,200 |
腸内フローラ検査 | 採便により生活習慣病や疾病のリスクを調べる検査です。 | 16,500 |
検査の流れ
各検査のイメージとなります。参考に御覧ください。