Health checkup course list
協会けんぽ健診(全国健康保険協会)
協会けんぽ健診とは
協会けんぽ健診とは、協会けんぽの被保険者が年1回、一般健診(生活習慣病予防健診)を受けることができる健診です。この他、付加健診、乳がん検診、子宮頸がん検診などを行っています。健診費用の一部を協会けんぽが負担します。
協会けんぽ 一般健診
年1回の定期健診。診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な検査を行います。
自己負担額(最高)5,282円(税込)
協会けんぽ 付加健診
一般健診に加えてさらに検査項目を増やし、病気の早期発見や生活習慣改善などの健康管理に活かします。
自己負担額(最高)2,689円(税込)
協会けんぽ 一般健診のご案内
年1回の定期健診。診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な検査を行います。
- 対象者
- 当該年度において35歳~74歳の全国健康保険協会に加入されている方。
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
-
- 平日8:30~17:00(受付は16:30まで、完全予約制)
- 休診日:土曜日・日曜日・祝日
協会けんぽ 一般健診の検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 |
内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出し、肥満でないかを判定します。 |
視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 |
腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 |
心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 |
胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 |
胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。
|
上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
基本健診項目(検体検査)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)や糖尿病の疑いがないかを調べます。 | |
尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 |
基本健診項目(検体検査・採血)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 |
糖代謝 | 血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 |
eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | |
痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 |
協会けんぽ 一般健診のオプション検査
血液検査のオプション
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
肝炎ウイルスセット |
|
B型肝炎やC型肝炎の感染の有無が分かります。 | 582 |
甲状腺機能検査 |
|
甲状腺機能の亢進・低下など異常がないかを調べます。 | 5,940 |
胃粘膜の検査 | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ(Ⅰ/Ⅱ比) | 胃粘膜の萎縮の程度が分かり、胃がんのスクリーニング検査として有用です。 | 3,300 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | LA | 過去または現在のピロリ菌感染の有無が分かります。 | 2,200 |
胃がんリスク検査(ABC検査) | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ(Ⅰ/Ⅱ比)・LA | 今後どのように胃の検査を受ければいいのかの目安が分かります。 | 4,400 |
血液型検査 | ABO・Rh | 今まで血液型検査をしたことがない方におすすめです。 | 1,100 |
リウマチ検査 | RF | 関節の痛みや腫れが気になる方、膠原病の可能性を調べたい方におすすめです。 | 1,100 |
アレルギー検査 | View39 | ダニ・動物・花粉などの吸入系20種類と果物・甲殻類などの食物系19種類を検査します。 | 15,400 |
LOX-index検査 | LOX-index | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症危険度を予測する検査です。 | 13,200 |
血液検査のオプション(腫瘍マーカー)
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
腫瘍マーカー男性セット |
|
男性に多いがんの腫瘍マーカー検査のセットです。 | 12,100 |
腫瘍マーカー女性セット |
|
女性に多いがんの腫瘍マーカー検査のセットです。 | 12,100 |
前立腺がん腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がん、前立腺炎、前立腺肥大症などの可能性を調べます。 | 2,750 |
卵巣がん腫瘍マーカー | CA125 | 卵巣がんの可能性を調べます。 | 2,750 |
乳がん腫瘍マーカー | CA15-3 | 乳がんの可能性を調べます。 | 2,750 |
肺がん腫瘍マーカー | シフラ | 肺がんの可能性を調べます。 | 3,520 |
肝臓がん腫瘍マーカー | AFP、PIVKA-Ⅱ | 肝臓がんの可能性を調べます。 | 5,170 |
膵臓がん腫瘍マーカー | CA19-9 | 膵臓がんの可能性を調べます。 | 2,750 |
大腸がん腫瘍マーカー | CEA | 大腸がんの可能性を調べます。 | 2,420 |
目・肺・消化器・その他のオプション
検査名 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
眼底検査 | 白内障、緑内障、眼底出血などを調べます。 | 1,320 |
眼圧検査 | 緑内障、高眼圧症などを調べます。 | 1,320 |
肺機能(肺活量)検査 | 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などを調べます。 | 3,300 |
腹部超音波検査(腹部エコー) | 各臓器の腫瘍・ポリープ・のう胞・結石などを調べます。 | 6,600 |
骨密度(超音波法)検査 | 超音波で骨密度を測定し骨粗鬆症を調べます。 | 2,200 |
腸内フローラ検査 | 採便により生活習慣病や疾病のリスクを調べる検査です。 | 16,500 |
婦人科系のオプション
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
レディースセット |
|
子宮頸がん、子宮筋腫、卵巣のう腫などを調べます。乳がん検診はマンモグラフィか乳腺エコーをご選択いただけます。 | 15,400 |
マンモグラフィ(1方向撮影)
|
目安として40歳以上の方におすすめです。乳房を挟んでX線写真を撮る検査です。妊娠、授乳中、豊胸術後、体内の医療機器など当院の基準で検査が受けられないことがあります。 | 4,400 | |
マンモグラフィ(2方向撮影)
|
〃 | 5,500 | |
乳房超音波検査(乳腺エコー) | 乳がん、乳腺症などを調べます。高濃度乳腺の方や40歳未満の方に適しています。 | 5,500 | |
子宮頸がん(内診・細胞診) | 子宮頸部の細胞を採取して検査をします。年に一度の受診をおすすめします。 | 4,950 | |
子宮経膣超音波【単品不可】
|
子宮筋腫、卵巣のう腫などの病気を診断することができます。 | 2,200 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス)【単品不可】
|
子宮頸がんの原因ウイルスの有無を調べます。細胞診で異常を指摘された方におすすめします。 | 5,500 |
協会けんぽ 付加健診のご案内
一般健診に加えてさらに検査項目を増やし、病気の早期発見や生活習慣改善などの健康管理に活かします。
- 対象者
- 一般健診を受診する方のうち、受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方。
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
-
- 平日8:30~17:00(受付は16:30まで、完全予約制)
- 休診日:土曜日・日曜日・祝日
協会けんぽ 付加健診の検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 |
内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出し、肥満でないかを判定します。 |
視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 |
腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 |
眼底検査 | 目の奥の血管や網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や白内障、糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 |
心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 |
肺機能検査(スパイロメーター) | 肺に取り込む空気の量や、どれくらい吐き出す力があるのかを測定します。気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの早期発見に有用です。 |
腹部超音波検査(腹部エコー) | 超音波を当てて腹部の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓)を観察します。ポリープ・結石・嚢胞性病変・腫瘤性病変などを診断します。 |
胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 |
胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。
|
上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
基本健診項目(検体検査)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)や糖尿病の疑いがないかを調べます。 | |
尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
尿沈査 | 尿の成分を顕微鏡で調べます。腎疾患、結石、膀胱炎などの可能性について判断します。 | |
便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 |
基本健診項目(検体検査・採血)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 |
血液像 | 白血球の種類別の比率を調べます。 感染症、ウイルス性疾患、アレルギー性疾患などの手がかりとなります。 | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 |
eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | |
痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 |
膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される酵素量を測定します。膵炎や膵腫瘍、胆石による膵管障害などで上昇することがあります。 |
協会けんぽ 一般健診/付加健診の検査の流れ
各検査のイメージとなります。参考に御覧ください。
※印のついている検査は付加健診です。
協会けんぽ 乳がん検診のご案内
問診・乳房エックス線検査(マンモグラフィ)による乳がん検査を行います。
- 対象者
- 一般健診を受診する40歳以上74歳以下の年度偶数年齢の女性で受診を希望する方。
- 40~48歳の方と50歳以上の方では検査の撮影方法が違うため負担額が異なります。
- 検査について
- 詳しくは検査項目を御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~17:00(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始
協会けんぽ 乳がん検診の検査項目
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、自覚症状に関する問診です。 | |
乳がん検診 | マンモグラフィ(1方向撮影) | 乳房専用のレントゲン装置を使用し、石灰化や腫瘍を発見することができます。 1方向撮影では、内外斜位方向撮影(MLO撮影)のみを行います。
|
マンモグラフィ(2方向撮影) | 乳房専用のレントゲン装置を使用し、石灰化や腫瘍を発見することができます。 2方向撮影では、内外斜位方向撮影(MLO撮影)と頭尾方向撮影(CC撮影)を行います。
|
協会けんぽ 子宮頸がん検診のご案内
子宮細胞診(スメア方式)による子宮頸がん検査を行います。
- 対象者
- 一般健診を受診する36歳以上74歳以下の年度偶数年齢の女性の方。
- 20~38歳の年度偶数年齢の女性は単独子宮頸がん検診も可能。
- 検査について
- 詳しくは検査項目を御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~17:00(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始
協会けんぽ 子宮頸がん検診の検査項目
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、自覚症状に関する問診です。 |
子宮頸がん検診 | 医師による内診と細胞診で子宮頸がんの有無を調べます。経腟エコーでは、膣内に細長い機械(プローブ)を挿入し、子宮や卵巣の形や大きさを調べます。 |