Health checkup course list
日帰り 人間ドック
人間ドックとは
人間ドックとは、自覚症状のない病気や生活習慣病をはじめとする体の異常を早期発見し、早期治療や病気の予防を目的とした検査です。
人間ドックには健康診断よりも多くの検査項目が含まれていて、より精密な検査が行われ、自分の健康状態を理解することができます。20歳以上の成人であれば誰でも受診が可能です。病気が発症してからでは手遅れになることもあるため、「自分は健康だから」と決して過信せず、身体の総点検のために定期的な受診が必要です。生活習慣病などを未然に防ぐためにも、1~2年に1回は人間ドックを受診する事が望ましいです。
日帰り 人間ドックのご案内
生活習慣病予防健診の受診項目に加えて、腹部超音波などの医療機器を用いた生体検査や血液検査項目を充実させたコースになります。
- 検査料金
- 日帰り 人間ドックコース 46,530円(税込)
- 検査について
- 詳しくは検査項目・検査の流れを御覧ください。
- 実施日
- 平日8:30~14:00(完全予約制)
※休診日:土曜日・日曜日・祝日
検査項目
基本健診項目(検体検査以外)
検査項目 | 内容 |
---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、家族歴、業務歴、自覚症状に関する問診です。 |
内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
身長・体重・BMI・体脂肪 | 身長と体重からBMI値を算出し、体脂肪を測定して肥満でないかを判定します。 |
視力測定 | 視力を計測し、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
血圧検査 | 動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。聴こえ方に問題がある場合は、難聴を疑います。 |
腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪量を簡易的に推定します。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 |
眼圧検査 | 眼球に空気を噴射し、眼球の内圧を測定します。高眼圧症や緑内障の発見につながります。 |
眼底検査 | 目の奥の血管や網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や白内障、糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 |
心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大、また狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を診断します。 |
肺機能検査(スパイロメーター) | 肺に取り込む空気の量や、どれくらい吐き出す力があるのかを測定します。気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの早期発見に有用です。 |
腹部超音波検査(腹部エコー) | 超音波を当てて腹部の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓)を観察します。ポリープ・結石・嚢胞性病変・腫瘤性病変などを診断します。 |
胸部X線検査 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫などがないか判断します。 |
胃部X線検査(胃透視検査) | バリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。
|
上部消化管内視鏡検査 | カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、がんやポリープなどを調べます。
|
基本健診項目(検体検査)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の量を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の量を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)や糖尿病の疑いがないかを調べます。 | |
尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
尿ウロビリノーゲン | 肝疾患、溶血疾患、胆道疾患で陽性となることがあります。 | |
尿沈査 | 尿の成分を顕微鏡で調べます。腎疾患、結石、膀胱炎などの可能性について判断します。 | |
便潜血検査(2回法) | 専用キットで便採取を行い、消化管からの出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 |
基本健診項目(検体検査・採血)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
血液一般 |
|
血液中の鉄分や色素量等を測定します。白血病、貧血や鉄欠乏症の発見の指標となります。 |
血液像 |
|
白血球の種類別の比率を調べます。 感染症、ウイルス性疾患、アレルギー性疾患などの手がかりとなります。 |
糖代謝 | 血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。高い場合は糖尿病や肝臓・膵臓病が疑われます。 |
HbA1c | 1-2か月前からの血糖の状態を知ることができます。糖尿病の診断に用います。 | |
脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。中性脂肪や悪玉コレステロールが増え過ぎると肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因となります。 |
肝機能 |
|
肝臓・胆のう・胆道系の機能を調べます。肝臓・胆のうの疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
腎機能 |
|
腎臓のろ過機能を評価するための検査です。慢性腎臓病や尿路疾患の発見につながります。 |
eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。慢性腎臓病の診断基準になります。 | |
痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。上昇すると痛風や腎結石が起こりやすくなります。 |
膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される酵素量を測定します。膵炎や膵腫瘍、胆石による膵管障害などで上昇することがあります。 |
炎症反応 | CRP定量 | 細菌等の感染による炎症や膠原病、外傷等による組織障害の際に陽性となります。 |
肝炎ウイルス検査 | B型肝炎抗原 | B型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 |
C型抗体 | C型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 | |
前立腺がん腫瘍マーカー | PSA | 男性は、前立腺がん、前立腺炎、前立腺肥大症などの可能性を調べます。 |
卵巣がん腫瘍マーカー | CA125 | 女性は、卵巣がんの可能性を調べます。 |
オプション検査
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
アレルギー検査 | View39 | ダニ・動物・花粉などの吸入系20種類と果物・甲殻類などの食物系19種類を検査します。 | 15,400 |
LOX-index検査 | LOX-index | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症危険度を予測する検査です。 | 13,200 |
腸内フローラ検査 | 採便により生活習慣病や疾病のリスクを調べる検査です。 | 16,500 |
血液検査のオプション(腫瘍マーカー)
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
肺がん腫瘍マーカー | シフラ | 肺がんの可能性を調べます。 | 3,520 |
肝臓がん腫瘍マーカー | AFP、PIVKA-Ⅱ | 肝臓がんの可能性を調べます。 | 5,170 |
膵臓がん腫瘍マーカー | CA19-9 | 膵臓がんの可能性を調べます。 | 2,750 |
大腸がん腫瘍マーカー | CEA | 大腸がんの可能性を調べます。 | 2,420 |
検査の流れ
各検査のイメージとなります。参考に御覧ください。